Adempimento obblighi relativi alla Trasparenza
Art. 14, c. 1, c. 1-bis e c. 1-ter, D.lgs. n. 33/2013
Art. 20, c. 3, D.lgs. n. 39/2013
Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico
|
|
Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo
|
|
Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti
|
|
Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti
|
|
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico
|
|
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico
|
Ammontare complessivo degli emolumenti lordi percepiti a carico della finanza pubblica 2023 *
Art. 14, c. 1 lett. c) d) e), c. 1-bis, c. 1-ter secondo periodo, D.lgs. n. 33/2013
STIPENDIO | 47.015,77 |
R.I.A. | 140,01 |
Retribuzione di posizione - Parte variabile | 31.737,16 |
Retribuzione di posizione - Parte fissa | 13.345,11 |
Retribuzione di risultato | 30.979,47 |
TOTALE LORDO ANNUO | 123.217,52 |
Importi di viaggi e missioni nazionali ** | 0,00 |
Importi di viaggi e missioni all'estero ** | 0,00 |
Compensi per altre cariche presso Enti pubblici o privati | 0,00 |
Compensi per altri incarichi a carico della finanza pubblica | 0,00 |
TOTALE | 0,00 |
AMMONTARE COMPLESSIVO DEGLI EMOLUMENTI PERCEPITI | 123.217,52 |
* I dati sono forniti dall'Ufficio RU IV e sono pubblicati nella tabella della pagina Titolari di incarichi dirigenziali (paragrafo: Retribuzioni Dirigenti). I dati sono calcolati su base annua.
** I dati delle missioni sono aggregati ed includono gli importi di diarie e rimborsi spese, non comprendendo i dati provenienti da UVET.
Ammontare complessivo degli emolumenti lordi percepiti a carico della finanza pubblica 2022 *
Art. 14, c. 1 lett. c) d) e), c. 1-bis, c. 1-ter secondo periodo, D.lgs. n. 33/2013
STIPENDIO | 45.260,77 |
R.I.A. | 140,01 |
Retribuzione di posizione - Parte variabile | 31.737,16 |
Retribuzione di posizione - Parte fissa | 12.565,11 |
Retribuzione di risultato | 30.684,69 |
TOTALE LORDO ANNUO | 120.387,74 |
Importi di viaggi e missioni nazionali ** | 1.056,36 |
Importi di viaggi e missioni all'estero ** | 0,00 |
Compensi per altre cariche presso Enti pubblici o privati | 0,00 |
Compensi per altri incarichi a carico della finanza pubblica | 0,00 |
TOTALE | 1.056,36 |
AMMONTARE COMPLESSIVO DEGLI EMOLUMENTI PERCEPITI | 121.444,10 |
* I dati sono forniti dall'Ufficio RU IV e sono pubblicati nella tabella della pagina Titolari di incarichi dirigenziali (paragrafo: Retribuzioni Dirigenti). I dati sono calcolati su base annua.
** I dati delle missioni sono aggregati ed includono gli importi di diarie e rimborsi spese, non comprendendo i dati provenienti da UVET.
Ammontare complessivo degli emolumenti lordi percepiti a carico della finanza pubblica 2020 *
Art. 14, c. 1 lett. c) d) e), c. 1-bis, c. 1-ter secondo periodo, D.lgs. n. 33/2013
STIPENDIO | 45.260,77 |
R.I.A. | 140,01 |
Retribuzione di posizione - Parte variabile | 24.737,18 |
Retribuzione di posizione - Parte fissa | 12.565,11 |
Retribuzione di risultato | 23.611,38 |
TOTALE LORDO ANNUO | 106.314,45 |
Importi di viaggi e missioni nazionali ** | 982,96 |
Importi di viaggi e missioni all'estero ** | 0,00 |
Compensi per altre cariche presso Enti pubblici o privati | 0,00 |
Compensi per altri incarichi a carico della finanza pubblica | 0,00 |
TOTALE | 982,96 |
AMMONTARE COMPLESSIVO DEGLI EMOLUMENTI PERCEPITI | 107.297,41 |
* I dati sono forniti dall'Ufficio RU IV e sono pubblicati nella tabella della pagina Titolari di incarichi dirigenziali (paragrafo: Retribuzioni Dirigenti). I dati sono calcolati su base annua.
** I dati delle missioni sono aggregati ed includono gli importi di diarie e rimborsi spese, non comprendendo i dati provenienti da UVET.
Ammontare complessivo degli emolumenti lordi percepiti a carico della finanza pubblica 2019 *
Art. 14, c. 1 lett. c) d) e), c. 1-bis, c. 1-ter secondo periodo, D.lgs. n. 33/2013
STIPENDIO | 45.260,77 |
R.I.A. | 140,01 |
Retribuzione di posizione - Parte variabile | 24.737,18 |
Retribuzione di posizione - Parte fissa | 12.565,11 |
Retribuzione di risultato | 26.193,88 |
TOTALE LORDO ANNUO | 128.631,37 |
Importi di viaggi e missioni nazionali ** | 0,00 |
Importi di viaggi e missioni all'estero ** | 0,00 |
Compensi per altre cariche presso Enti pubblici o privati | 0,00 |
Compensi per altri incarichi a carico della finanza pubblica | 0,00 |
TOTALE | 0,00 |
AMMONTARE COMPLESSIVO DEGLI EMOLUMENTI PERCEPITI | 128.631,37 |
* I dati sono forniti dall'Ufficio RU IV e sono pubblicati nella tabella della pagina Titolari di incarichi dirigenziali (paragrafo: Retribuzioni Dirigenti). I dati sono calcolati su base annua.
** I dati delle missioni sono aggregati ed includono gli importi di diarie e rimborsi spese, non comprendendo i dati provenienti da UVET.
Ammontare complessivo degli emolumenti lordi percepiti a carico della finanza pubblica 2018 *
Art. 14, c. 1 lett. c) d) e), c. 1-bis, c. 1-ter secondo periodo, D.lgs. n. 33/2013
STIPENDIO | 43.310,90 |
R.I.A. | 140,01 |
Retribuzione di posizione - Parte variabile | 24.737,10 |
Retribuzione di posizione - Parte fissa | 12.155,61 |
Retribuzione di risultato | 7.378,55 |
TOTALE LORDO ANNUO | 87.722,25 |
Importi di viaggi e missioni nazionali ** | 1.749,10 |
Importi di viaggi e missioni all'estero ** | 0,00 |
Compensi per altre cariche presso Enti pubblici o privati | 0,00 |
Compensi per altri incarichi a carico della finanza pubblica | 0,00 |
TOTALE | 1.749,10 |
AMMONTARE COMPLESSIVO DEGLI EMOLUMENTI PERCEPITI | 89.471,35 |
* I dati sono forniti dall'Ufficio RU IV e sono pubblicati nella tabella della pagina Titolari di incarichi dirigenziali (paragrafo: Retribuzioni Dirigenti). I dati sono calcolati su base annua.
** I dati delle missioni sono aggregati ed includono gli importi di diarie e rimborsi spese, non comprendendo i dati provenienti da UVET.