Torna
Osservatorio Agroclimatico:
Osservatorio Agroclimatico:
Aree geografiche - Provincia - FROSINONE
ultimi quattro mesi
Mag 2019 III dec |
Giu 2019 I dec |
Giu 2019 II dec |
Giu 2019 III dec |
Lug 2019 I dec |
Lug 2019 II dec |
Lug 2019 III dec |
Ago 2019 I dec |
Ago 2019 II dec |
Ago 2019 III dec |
Set 2019 I dec |
Set 2019 II dec |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. minima (°C) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Media climatica (°C) | 11,2 | 12,6 | 13,6 | 15,0 | 16,1 | 16,2 | 17,2 | 17,2 | 17,1 | 16,3 | 14,3 | 13,4 |
Scarto dal clima (°C) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Temp. massima (°C) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Media climatica (°C) | 21,5 | 22,8 | 24,1 | 25,8 | 26,8 | 27,2 | 28,4 | 28,4 | 28,3 | 26,8 | 24,5 | 23,3 |
Scarto dal clima (°C) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Precipitazione (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Media climatica (mm) | 17,2 | 19,8 | 13,6 | 9,9 | 10,8 | 11,8 | 10,4 | 10,4 | 9,2 | 17,2 | 17,0 | 30,5 |
Scarto dal clima (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Evapotraspirazione (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Media climatica (mm) | 35,2 | 34,0 | 36,8 | 42,0 | 43,4 | 44,8 | 50,5 | 44,2 | 41,7 | 40,5 | 31,1 | 26,5 |
Scarto dal clima (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ultimi dodici mesi
Set 2018 | Ott 2018 | Nov 2018 | Dic 2018 | Gen 2019 | Feb 2019 | Mar 2019 | Apr 2019 | Mag 2019 | Giu 2019 | Lug 2019 | Ago 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. minima (°C) | - | - | - | - | - | -0,0 | 2,7 | - | - | - | - | - |
Media climatica (°C) | 13,4 | 10,0 | 5,4 | 2,4 | 1,2 | 1,2 | 3,5 | 6,0 | 10,1 | 13,7 | 16,5 | 16,9 |
Scarto dal clima (°C) | - | - | - | - | - | -1,2 | -0,8 | - | - | - | - | - |
Temp. massima (°C) | - | - | - | - | - | 9,7 | 13,5 | - | - | - | - | - |
Media climatica (°C) | 23,2 | 18,6 | 12,8 | 9,3 | 8,5 | 9,2 | 12,2 | 15,1 | 20,1 | 24,2 | 27,5 | 27,8 |
Scarto dal clima (°C) | - | - | - | - | - | 0,5 | 1,3 | - | - | - | - | - |
Precipitazione (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Media climatica (mm) | 75,1 | 104,3 | 139,0 | 109,0 | 79,0 | 74,3 | 73,0 | 79,4 | 58,0 | 42,3 | 33,2 | 36,6 |
Scarto dal clima (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Evapotraspirazione (mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Media climatica (mm) | 81,6 | 50,2 | 26,8 | 20,6 | 23,3 | 30,6 | 52,8 | 70,3 | 103,1 | 123,1 | 146,6 | 129,7 |
Scarto dal clima (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ultimi dieci anni
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. minima (°C) | 6,6 | 6,3 | 6,3 | 6,6 | 6,6 | 7,4 | 7,3 | 7,3 | 6,8 | - |
Media climatica (°C) | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
Scarto dal clima (°C) | -1,8 | -2,1 | -2,1 | -1,8 | -1,8 | -1,0 | -1,1 | -1,1 | -1,6 | - |
Temp. massima (°C) | 18,9 | 18,1 | 19,7 | 20,1 | 19,8 | 19,7 | 19,8 | 19,0 | 20,1 | - |
Media climatica (°C) | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 |
Scarto dal clima (°C) | 1,5 | 0,7 | 2,3 | 2,7 | 2,4 | 2,3 | 2,4 | 1,6 | 2,7 | - |
Precipitazione (mm) | 1118,6 | 1189,0 | 758,8 | 988,8 | 1168,6 | 1099,5 | 905,5 | 783,4 | 606,9 | - |
Media climatica (mm) | 903,4 | 903,4 | 903,4 | 903,4 | 903,4 | 903,4 | 903,4 | 903,4 | 903,4 | 903,4 |
Scarto dal clima (%) | 23,8 | 31,6 | -16,0 | 9,4 | 29,4 | 21,7 | 0,2 | -13,3 | -32,8 | - |
Evapotraspirazione (mm) | 835,6 | 796,7 | 900,2 | 983,6 | 891,8 | 797,8 | 863,1 | 804,9 | 942,3 | - |
Media climatica (mm) | 838,7 | 838,7 | 838,7 | 838,7 | 838,7 | 838,7 | 838,7 | 838,7 | 838,7 | 838,7 |
Scarto dal clima (%) | -0,4 | -5,0 | 7,3 | 17,3 | 6,3 | -4,9 | 2,9 | -4,0 | 12,3 | - |