Configurazione Stazione di Salò
Marca: SIAP-MICROS Modello: DA9000
Sensori installati | Intervallo di acquisizione | Tipo di misura | Massimi e minimi | Unità di misura |
---|---|---|---|---|
Temperatura aria a 98 m (*) | 60 min. | Istantanea | si | °C |
Precipitazione a 98 m (*) | 10 min. | Totale | no | mm |
Umidità relativa a 98 m (*) | 60 min. | Istantanea | si | % |
Velocità del vento a 98 m (*) | 10 min. | Media | no | m/s |
Direzione del vento a 98 m (*) | 10 min. | Istantanea | no | gradi |
Pressione atmosferica a 98 m (*) | 60 min. | Istantanea | si | hPa |
Radiazione globale a 98 m (*) | 60 min. | Totale | no | KJ/m² |
Eliofania a 98 m | 60 min. | Totale | no | ore |
(*) Grandezza i cui valori sono riportati sulla pagina contenente la situazione aggiornata alle ultime 24 ore