Configurazione Stazione di San Cesario
Marca: SIAP-MICROS Modello: DA9000
Sensori installati | Intervallo di acquisizione | Tipo di misura | Massimi e minimi | Unità di misura |
---|---|---|---|---|
Temperatura aria a 2 m (*) | 60 min. | Istantanea | si | °C |
Temperatura aria a 50 cm | 60 min. | Istantanea | si | °C |
Temperatura aria a 5 cm | 60 min. | Istantanea | si | °C |
Temperatura suolo a -10 cm (*) | 180 min. | Istantanea | si | °C |
Temperatura suolo a -50 cm | 180 min. | Istantanea | si | °C |
Precipitazione a 2 m (*) | 10 min. | Totale | no | mm |
Umidità relativa a 2 m (*) | 60 min. | Istantanea | si | % |
Umidità relativa a 50 cm | 60 min. | Istantanea | si | % |
Velocità del vento a 10 m (*) | 10 min. | Media | no | m/s |
Velocità del vento a 2 m | 10 min. | Media | no | m/s |
Direzione del vento a 10 m (*) | 10 min. | Istantanea | no | gradi |
Pressione atmosferica (*) | 60 min. | Istantanea | si | hPa |
Radiazione globale (*) | 60 min. | Totale | no | KJ/m² |
Eliofania | 60 min. | Totale | no | ore |
Flusso di calore | 60 min. | Totale | no | KJ/m² |
Bagnatura fogliare (*) | 60 min. | Totale | no | ore |
(*) Grandezza i cui valori sono riportati sulla pagina contenente la situazione aggiornata alle ultime 24 ore