Naviga

Stazioni - RAN

Stazioni RAN
Dati e Grafici Stazione Provincia Latitudine Longitudine Quota (m) Inizio rilevazione Configurazione Stazione
VERCELLI VERCELLI 45° 19' 21" 08° 22' 18" 134 01/02/2007
VERZUOLO CUNEO 44° 36' 12" 07° 28' 49" 420 17/01/1995
CARPENETO ALESSANDRIA 44° 40' 51" 08° 37' 25" 230 10/05/1993
SALO BRESCIA 45° 36' 27" 10° 31' 25" 98 21/03/2012
PIUBEGA MANTOVA 45° 12' 60" 10° 30' 51" 38 01/10/1992
MONTANASO LOMBARDO LODI 45° 20' 31" 09° 26' 58" 83 01/01/1991
VIGALZANO TRENTO 46° 04' 29" 11° 13' 59" 539 07/01/1999
SUSEGANA TREVISO 45° 51' 12" 12° 15' 27" 67 01/08/1991
ROVIGO ROVIGO 45° 04' 54" 11° 46' 04" 5 02/08/2006
CIVIDALE UDINE 46° 05' 47" 13° 24' 49" 130 24/01/1997
FIUME VENETO PORDENONE 45° 55' 13" 12° 43' 25" 19 01/06/1996
ALBENGA SAVONA 44° 04' 02" 08° 12' 48" 8 05/10/2006
SAN CESARIO MODENA 44° 34' 58" 11° 02' 18" 41 01/04/2011
BUDRIO BOLOGNA 44° 32' 04" 11° 29' 31" 30 17/01/2012
GUALDO FERRARA 44° 47' 30" 11° 43' 51" 6 04/04/2006
CESENA FORLI` - CESENA 44° 07' 43" 12° 12' 55" 46 01/01/2006
SAN CASCIANO FIRENZE 43° 40' 11" 11° 09' 05" 230 07/07/1993
SAN PIERO A GRADO PISA 43° 40' 03" 10° 20' 46" 3 07/07/1993
POMARANCE PISA 43° 17' 19" 10° 45' 45" 326 15/06/2005
SANTA FISTA PERUGIA 43° 31' 21" 12° 07' 47" 311 01/10/1992
MARSCIANO PERUGIA 43° 00' 13" 12° 18' 08" 229 01/10/1992
POTENZA PICENA MACERATA 43° 22' 15" 13° 38' 51" 119 15/06/2005
MONSAMPOLO ASCOLI PICENO 42° 53' 15" 13° 47' 52" 43 01/10/1992
CAPRAROLA VITERBO 42° 19' 34" 12° 12' 54" 650 01/10/1992
MONTEROTONDO ROMA 42° 05' 57" 12° 38' 01" 51 01/03/2005
ROMA COLLEGIO ROMANO ROMA 41° 53' 54" 12° 28' 50" 57 03/08/1998
BORGO SAN MICHELE LATINA 41° 25' 14" 12° 57' 55" 12 18/01/1995
PALIANO FROSINONE 41° 49' 20" 13° 01' 31" 260 29/09/2003
CASTEL DI SANGRO L`AQUILA 41° 45' 02" 14° 05' 55" 810 01/05/1998
CAMPOCHIARO CAMPOBASSO 41° 28' 25" 14° 32' 16" 502 01/10/1992
CASTEL VOLTURNO CASERTA 41° 03' 47" 13° 59' 29" 4 07/11/2003
PIANO CAPPELLE BENEVENTO 41° 06' 45" 14° 49' 37" 152 20/07/1993
TORELLA DEI LOMBARDI AVELLINO 40° 56' 41" 15° 03' 51" 564 15/06/2005
PONTECAGNANO SALERNO 40° 38' 57" 14° 53' 15" 29 27/01/1995
PALO DEL COLLE BARI 41° 03' 17" 16° 37' 56" 191 01/01/1991
TURI BARI 40° 55' 28" 17° 00' 19" 230 01/01/1991
TARANTO TARANTO 40° 28' 32" 17° 13' 49" 85 05/10/2011
GENZANO DI LUCANIA POTENZA 40° 50' 45" 16° 02' 21" 572 12/02/2003
MATERA MATERA 40° 42' 12" 16° 35' 19" 370 11/01/1999
ALIANO MATERA 40° 17' 01" 16° 18' 53" 250 08/04/1998
SIBARI COSENZA 39° 44' 18" 16° 26' 58" 10 29/07/1993
RIZZICONI REGGIO DI CALABRIA 38° 23' 02" 15° 56' 37" 95 21/05/2012
PIETRANERA AGRIGENTO 37° 32' 26" 13° 31' 01" 158 01/08/1991
LIBERTINIA CATANIA 37° 32' 28" 14° 34' 51" 188 01/05/1992
SANTO PIETRO CATANIA 37° 07' 12" 14° 31' 30" 313 12/10/1991
CHILIVANI SASSARI 40° 36' 37" 08° 55' 10" 216 01/10/1992
SANTA LUCIA ORISTANO 39° 58' 55" 08° 37' 11" 14 01/10/1992
torna all'inizio del contenuto