Elenco stazioni della Rete Agrometeorologica Nazionale

Stazione Prov. Lat. Long. Quota (m) Data attivazione
VERZUOLO CN 44o 35' 07o 29' 420 Gen.1995
CARPENETO AL 44o 40' 08o 37' 230 Mag.1993
VERCELLI VC 45o 19' 08o 22' 134 Feb.2007
ALBENGA SV 44o 04' 08o 12' 8 Ott.2006
PIUBEGA MN 45o 12' 10o 30' 38 Ott.1992
MONTANASO LOMBARDO LO 45o 19' 09o 27' 83 Gen.1991
VIGALZANO TN 46o 04' 11o 14' 539 Gen.1999
SUSEGANA TV 45o 51' 12o 15' 67 Ago.1991
ROVIGO RO 45o 04' 11o 56' 5 Ago.2006
CIVIDALE UD 46o 05' 13o 25' 130 Gen.1997
FIUME VENETO PN 45o 55' 12o 43' 19 Giu.1996
GUALDO FE 44o 47' 11o 43' 6 Apr.2006
CESENA FC 44o 07' 12o 12' 46 Gen.2006
SAN PIERO A GRADO PI 43o 40' 10o 20' 3 Lug.1993
SAN CASCIANO FI 43o 40' 11o 09' 230 Lug.1993
POMARANCE PI 43o 17' 10o 45' 326 Giu.2005
SANTA FISTA PG 43o 31' 12o 07' 311 Ott.1992
POTENZA PICENA MC 43o 22' 13o 38' 119 Giu.2005
MARSCIANO PG 43o 00' 12o 18' 229 Ott.1992
MONSAMPOLO AP 42o 53' 13o 47' 43 Ott.1992
CAPRAROLA VT 42o 19' 12o 10' 650 Ott.1992
MONTEROTONDO RM 42o 05' 12o 38' 51 Mar.2005
ROMA COLLEGIO ROMANO RM 41o 53' 12o 28' 57 Ago.1998
PALIANO FR 41o 49' 13o 01' 263 Set.2003
BORGO SAN MICHELE LT 41o 27' 12o 54' 12 Gen.1995
CASTEL DI SANGRO AQ 41o 45' 14o 05' 810 Mag.1998
CAMPOCHIARO CB 41o 28' 14o 32' 502 Ott.1992
PIANO CAPPELLE BN 41o 06' 14o 49' 152 Lug.1993
TORELLA DEI LOMBARDI AV 40o 56' 15o 03' 564 Giu.2005
PONTECAGNANO SA 40o 37' 14o 52' 29 Gen.1995
CASTEL VOLTURNO CE 41o 03' 13o 59' 4 Nov.2003
PALO DEL COLLE BA 41o 03' 16o 37' 191 Gen.1991
TURI BA 40o 55' 17o 00' 230 Gen.1991
GENZANO DI LUCANIA PZ 40o 50' 16o 02' 572 Feb.2003
ALIANO MT 40o 16' 16o 18' 250 Apr.1998
MATERA MT 40o 39' 16o 36' 370 Gen.1999
SIBARI CS 39o 44' 16o 26' 10 Lug.1993
PIETRANERA AG 37o 30' 13o 31' 158 Ago.1991
SANTO PIETRO CT 37o 07' 14o 31' 313 Ott.1991
LIBERTINIA CT 37o 32' 14o 34' 188 Mag.1992
CHILIVANI SS 40o 37' 08o 56' 216 Ott.1992
SANTA LUCIA OR 39o 58' 08o 37' 14 Ott.1992

    
 
Torna all'Indice